Оценка жилой недвижимости
Наименование объекта оценки | Стоимость, грн |
Оценка квартиры | 500 |
Оценка эксклюзивной квартиры (нетипичные планировки) | 700 |
Оценка жилого дома | 700 |
Оценка гаража, паркоместа | 400 |
Оценка коммерческой недвижимости
Наименование объекта оценки | Стоимость, грн |
Оценка офиса, магазина, склада до 50 кв.м. | от 1 650 |
Оценка офиса, магазина, склада 50-200 кв.м. | от 1 750 |
Оценка коммерческого помещения 200-500 кв.м. | от 2 900 |
Оценка коммерческого помещения 500-1000 кв.м. | от 3 400 |
Оценка помещения более 1000 кв.м. | от 4 000 |
Оценка автозаправочной станции | от 4 000 |
Оценка элеватора, маслоцеха | от 4 000 |
Оценка имущественного комплекса | договорная |
Оценка земельных участков
Наименование объекта оценки | Стоимость, грн |
Оценка земельного участка под жилой дом | 700 |
Оценка участка коммерческого назначения | 800 |
Оценка дачного земельного участка | 700 |
Оценка земельного пая | 800 |
Оценка оборудования, товаров, основных средств
Наименование объекта оценки | Стоимость, грн |
Оценка серийного технологического оборудования | от 80 за ед. |
Оценка специализированного оборудования | от 200 |
Оценка технологической линии универсальной | от 2 000 |
Оценка технологической линии специальной | от 3 000 |
Оценка технологического комплекса | от 5 000 |
Оценка транспортных средств
Наименование объекта оценки | Стоимость, грн |
Оценка легкового автомобиля | 300 |
Оценка грузового автомобиля, оценка автобуса | 400 |
Оценка спецтехники (любые типы) | 600 |
Оценка сельскохозяйственной техники | 600 |
Оценка прицепов | 300 |
Оценка предметов, представляющих культурную ценность
Наименование объекта оценки | Стоимость, грн |
Оценка культурных ценностей | от 1 000 |
Оценка исторических строений | от 2 000 |
Оценка памятников и монументов | от 800 |
Оценка иных активов
Наименование объекта оценки | Стоимость, грн |
Оценка морского (речного) судна | от 2 000 |
Оценка авиатранспорта | от 3 000 |
Оценка кредитов, дебиторской задолежнности (оценка прав требования)
Наименование объекта оценки | Стоимость, грн |
Оценка индивидуального кредита с залогом | 2 000 |
Оценка индивидуального кредита без залога | 800 |
Оценка кредитого портфеля, без залогов | 5 грн. за позицию |
Оценка кредитого портфеля, с обеспечением | 10 грн. за позицию |
Приведенные цены являются оптимально низкими, без потери в качестве.
При повторном обращении за оценкой действует гибкая система скидок.